Traditione Napoletana | 32cm Normale |
24cm |
||
die Allergenkennzeichnungen finden Sie in unserer Speisekarte zum Herunterladen | ||||
1 | Margherita | Mozarella, Tomaten, Basilikum | 5,00 | 3,50 |
2 | Capricciosa | Vorderschinken, fr. Champions, Artischocken, Thunfisch, Oliven, Salami | 8,50 | 6,00 |
3 | Quattro Stagioni | Vorderschinken, Artischocken, Salami, fr. Champions | 7,00 | 4,50 |
4 | La Metafora | Parma, Rucola, Mozzarella | 9,00 | 6,00 |
5 | Scu Scu | Thunfisch, Mais, Zwiebeln | 8,00 | 5,50 |
6 | Marinara | Sardellen, Kapern, Knoblauch, Basilikum (ohne Käse) | 6,50 | 4,00 |
7 | Frutti di Mare | Meeresfrüchte | 9,50 | 6,50 |
8 | Alessia | Mozarella, Spinat, Krabben, Knoblauch | 8,50 | 5,50 |
9 | Piselli | Mozarella, Vorderschinken, Erbsen, Spiegelei | 8,50 | 5,50 |
10 | Concetta | Mozarella, Vorderschinken, fr. Champignons, Basilikum | 7,00 | 4,50 |
11 | Gaspar | Mozarella, Rucola, Bresaola, Parmesankäse | 9,00 | 6,00 |
12 | Vesuviana | Schafskäse, Spinat, Salame Spinata Piccante | 8,50 | 5,50 |
13 | Bella Napoli | Mozzarella, Basilikum, gegrillte Auberginen, gegrillte Pilze, Salami Napoli | 9,50 | 6,50 |
14 | Faraglioni | 1. Hälfte: Vorderschinken, fr. Champignons, Ei, Mozarella 2. Hälfte: Thunfisch, Zwiebeln, Käse, Kapern, Sardinen, Knoblauch |
9,00 | ---- |
15 | Olagia | Frische Paprika, Zwiebeln, fr. Champions, Artischocken, Spinat, Oliven | 8,50 | 5,50 |
16 | Hawai | Vorderschinken, Ananas | 7,00 | 4,50 |
17 | Thunfisch | 7,00 | 5,00 | |
18 | Vorderschinken | 6,00 | 4,00 | |
19 | Salami | 6,00 | 4,00 | |
20 | Funghi | fr. Champignons | 6,00 | 4,00 |
21 | Mozzarella & Spinat | 6,50 | 4,50 | |
22 | Quattro Formaggi | Mozarella, Parmesan, Schafskäse, Gorgonzola | 8,00 | 5,50 |
23 | Pizza Cami | Gorgonzola, Spinat, Knoblauch | 7,00 | 5,00 |
24 | Bolognese | Bolognesesauce | 7,50 | 5,50 |
25 | Broccoli | Broccoli, Thunfisch, Knoblauch | 8,00 | 5,50 |
26 | Fantasie | Thunfisch, Ananas | 8,00 | 5,50 |
27 | Mozzarella | fr. Tomaten, fr. Mozzarella, Basilikum | 8,00 | 5,50 |
28 | Italia | Rucola, eingelegte Tomaten, Artischocken und Parmaschinken | 9,50 | 7,00 |
29 | Contadina | Speck, Oliven, Rucola | 7,50 | 5,00 |
30 | Mangano | Salami, scharfe Peparoni und Paprika | 7,50 | 5,00 |
31 | Mista | Vorderschinken, Salami und fr. Champions | 8,00 | 5,00 |
32 | Venezia | Vorderschinken, Broccoli und Zwiebeln | 7,50 | 5,00 |
33 | Fresco | (frisch) Creme Frqaiche und Zwiebeln | 7,00 | 4,50 |
34 | Tizi | Mozzarella, Vorderschinken, Artischocken | 7,00 | 5,00 |
35 | Tricolore | Spinat, Gorgonzola, Vorderschinken | 8,00 | 5,50 |
36 | Completa | Salami, Funghi, Tonno, Vorderschinken, Spiegelei | 8,00 | 5,50 |
37 | Salmone | Lachs, Mozzarella, Knoblauch, Spinat | 9,00 | 6,00 |
38 | Carpaccio | Mozzarella, Rucola, Rinderfilet, Parmesan | 9,50 | 7,50 |
39 | Scampi | Scampi, Käse, Knoblauch | 7,50 | 5,50 |
40 | Antipasti | eingelegte Auberginen, Zucchini, Champions, Paprika, Mozzarella | 9,50 | 6,50 |
41 | Rosso | Pikante Sasiccia, eingelegte Paprika, Käse | 8,50 | 6,00 |
42 | Coppa | Coppa, Rucola, Parmesan, Mozzarella | 9,50 | 6,00 |
43 | Casareccia | Salsiccia, Mozzarella, Spinat | 9,00 | 6,00 |
44 | Milano | Gorgonzola, Salami aus Mailand | 8,50 | 5,50 |
47 | Vulcano | Salame Spianata Piccante, scharfe Pecorino | 9,00 | 6,00 |
jede weitere Zutat (außer Scampi, Meeresfrüchte, Carpaccio, ital. Spezialitäten) | 1,00 | 0,50 | ||
Pizzabrötchen | mit Kräuterbutter (10 Stück) | 2,00 | ||
Pizzabrot | 3,00 | |||
Gefüllte Pizzabrötchen | mit Käse | 3,50 |
> >
>
>>